P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 141 | 111 | 30 | |
2º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 133 | 90 | 43 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 145 | 92 | 53 | |
4º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 121 | 114 | 7 | |
5º | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 114 | 122 | -8 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 41 | -39 | 41 | 166 | -125 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |