Ranking Segunda Masculina
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 794 | |
| 2 º | 733 | |
| 3 º | 634 | |
| 4 º | 478 | |
| 5 º | 471 | |
| 6 º | 440 | |
| 7 º | 381 | |
| 7 º | 381 | |
| 9 º | 351 | |
| 10 º | 342 | |
| 11 º | 332 | |
| 12 º | 303 | |
| 13 º | 292 | |
| 13 º | 292 | |
| 13 º | 292 | |
| 13 º | 292 | |
| 17 º | 283 | |
| 18 º | 248 | |
| 19 º | 243 | |
| 19 º | 243 | |
| 19 º | 243 | |
| 19 º | 243 | |
| 19 º | 243 | |
| 19 º | 243 | |
| 19 º | 243 | |
| 26 º | 242 | |
| 27 º | 240 | |
| 28 º | 214 | |
| 29 º | 213 | |
| 30 º | 202 | |
| 30 º | 202 | |
| 30 º | 202 | |
| 33 º | 198 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 34 º | 173 | |
| 45 º | 170 | |
| 46 º | 168 | |
| 46 º | 168 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 48 º | 144 | |
| 57 º | 140 | |
| 58 º | 138 | |
| 58 º | 138 | |
| 58 º | 138 | |
| 58 º | 138 | |
| 62 º | 130 | |
| 62 º | 130 | |
| 64 º | 120 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 65 º | 108 | |
| 74 º | 100 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 75 º | 90 | |
| 85 º | 70 | |
| 86 º | 60 | |
| 86 º | 60 | |
| 86 º | 60 | |
| 86 º | 60 | |
| 86 º | 60 | |
| 86 º | 60 | |
| 86 º | 60 | |
| 93 º | 50 | |
| 93 º | 50 | |
| 93 º | 50 | |
| 93 º | 50 | |
| 93 º | 50 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 98 º | 40 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 | |
| 132 º | 30 |




