Ranking Segunda Femenina
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 1334 | |
| 2 º | 840 | |
| 3 º | 625 | |
| 4 º | 599 | |
| 5 º | 472 | |
| 6 º | 445 | |
| 7 º | 387 | |
| 8 º | 382 | |
| 9 º | 333 | |
| 10 º | 317 | |
| 11 º | 263 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 12 º | 243 | |
| 22 º | 202 | |
| 22 º | 202 | |
| 24 º | 174 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 25 º | 173 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 34 º | 144 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 45 º | 108 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 55 º | 90 | |
| 67 º | 40 | |
| 67 º | 40 | |
| 67 º | 40 | |
| 67 º | 40 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 | |
| 71 º | 30 |

