Ranking Segunda Mixta
Puntos obtenidos en los torneos jugados. Se muestran los participantes que han jugado al menos 1 torneos.
| P | Jugador | Ptos |
|---|---|---|
| 1 º | 753 | |
| 2 º | 729 | |
| 3 º | 692 | |
| 4 º | 486 | |
| 5 º | 400 | |
| 6 º | 396 | |
| 7 º | 387 | |
| 8 º | 375 | |
| 9 º | 317 | |
| 10 º | 292 | |
| 10 º | 292 | |
| 10 º | 292 | |
| 10 º | 292 | |
| 14 º | 243 | |
| 14 º | 243 | |
| 14 º | 243 | |
| 14 º | 243 | |
| 14 º | 243 | |
| 14 º | 243 | |
| 20 º | 202 | |
| 20 º | 202 | |
| 20 º | 202 | |
| 20 º | 202 | |
| 24 º | 198 | |
| 24 º | 198 | |
| 26 º | 173 | |
| 26 º | 173 | |
| 26 º | 173 | |
| 26 º | 173 | |
| 26 º | 173 | |
| 26 º | 173 | |
| 26 º | 173 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 33 º | 144 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 42 º | 108 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 | |
| 60 º | 90 |



