PUNTUACION

Los jugadores que han acabado alguna fase en una de las 3 primeras posiciones del nivel superior de una liga suman los siguientes puntos:

1ª posicion 30 puntos // 2ª posicion 10 puntos // 3ª posicion 3 puntos

.
PALMARÉS LIGA ONE MASCULINA
POS JUGADOR PTS
1 LOPEZ PARDO, VICTOR 4 0 0 120
2 SICILIA DOMENECH, CHUS 3 1 0 100
3 AUSÍN ORTEGA, MIGUEL ÁNGEL 1 6 2 97
4 SUAREZ ALONSO, ALBERTO 2 1 0 70
5 COLINA ANTÓN, JESÚS 2 0 2 67
6 SANCHEZ GONZALEZ, SERGIO 1 1 2 47
7 DE BENITO BASURTO, ÁLEX 1 1 1 43
8 GARCIA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS 1 1 0 40
9 SALAS PÉREZ, PABLO 1 1 0 40
10 BARRIUSO GOMEZ, JORGE 1 0 1 33
11 DEL REY GONZÁLEZ, ALBERTO 1 0 1 33
12 DÍEZ BARRIO, LOLO 1 0 1 33
13 SALAS GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL 1 0 1 33
14 SEDANO ALONSO, DIEGO 1 0 1 33
15 CASTEJÓN CONTRERAS, DIEGO 1 0 0 30
16 GARCIA MARTIN, JOSE FRANCISCO 1 0 0 30
17 GÓMEZ PUENTE, DIEGO 1 0 0 30
18 PÉREZ ARREBA, LUIS ÁNGEL 1 0 0 30
19 AUSIN TABOADA, FERNANDO 0 2 2 27
20 MARTINEZ MANSO, ADRIÁN 0 2 1 23
21 PÉREZ PETINAL, GERSON 0 2 1 23
22 FERNÁNDEZ GARCIA, JAVIER 0 1 1 13
23 GODOY ANSOTEGUI, ALEJANDRO 0 1 1 13
24 MIRANDA SÁIZ, DIEGO 0 1 1 13
25 RODRÍGUEZ TOMILLO, CÉSAR 0 1 1 13
26 DIEZ ORTEGA, CARLOS 0 1 0 10
27 GONZALEZ GAMARRA, ELOY 0 1 0 10
28 MARTÍN LÓPEZ, ALVARO 0 1 0 10
29 DE LUCAS DOMINGUEZ, RUBEN 0 0 3 10
30 MARTÍN SADORNIL, ANA 0 0 1 3
31 PARDO HUARTE, FERNANDO 0 0 1 3
.