El jugador/ pareja clasificados en la primera posición del primer grupo, suma:
> 1000 puntos en la FASE1 // 1050 puntos en la FASE2 // 1100 puntos en la FASE3
Los siguientes jugadores/parejas en la clasificación sumará los siguiente puntos respecto al jugador/pareja anterior:
> 5 puntos menos en la FASE1 // 6 puntos menos en la FASE2 // 7 puntos menos en la FASE3
Abandonos o no participación en alguna Fase:
> Si un jugador abandona la competición, recibirá los puntos de la última posición del grupo en el que le tocaría jugar en esa fase.
Actualización de Puntos por ascensos múltiples:
> Si un jugador asciende varios niveles en una misma fase y consigue mantenerse en esa división, se actualizarán los puntos de la fase anterior, (15 puntos menos que la última clasificada del grupo en el que se haya mantenido)
RANK | JUGADOR | PTS FASE 1 | PTS FASE 2 | PTS FASE 3 | PTS TOTAL |
#1 | Alberto Del Rey Gonzalez | 960 | 1038 | 1100 | 3098 |
#2 | Diego, Miranda Sáiz | 960 | 1044 | 1086 | 3090 |
#3 | Alvaro, Martín López | 960 | 1020 | 1093 | 3073 |
#4 | Eduardo García Rodrigo | 960 | 1026 | 1065 | 3051 |
#5 | Diego Gomez Puente | 920 | 1050 | 1079 | 3049 |
#6 | Raul Prada Franco | 960 | 1032 | 1051 | 3043 |
#7 | Victor Ruiz Escudero | 950 | 1002 | 1058 | 3010 |
#8 | Edgar Mena Jimenez | 945 | 984 | 1072 | 3001 |
#9 | Carlos, González Espegel | 960 | 1014 | 988 | 2962 |
#10 | Jorge Villaverde Sedano | 960 | 1008 | 988 | 2956 |
#11 | Adrián Sadornil Zorita | 930 | 978 | 1044 | 2952 |
#12 | Carlos Vallejo García | 936 | 967 | 1037 | 2940 |
#13 | Juan Pablo López García | 935 | 966 | 1030 | 2931 |
#14 | Antonio Berezo Zamora | 940 | 990 | 988 | 2918 |
#15 | Juan Carlos Mayor Santamaría | 915 | 996 | 988 | 2899 |
#16 | Alberto Mate Romero | 905 | 972 | 1002 | 2879 |
#17 | Carlos Garcia De Dueñas | 960 | 960 | 939 | 2859 |
#18 | Alberto, Peña Castañeda | 905 | 936 | 1016 | 2857 |
#19 | Alfredo Izquierdo Fernández | 960 | 954 | 939 | 2853 |
#20 | Miguel Moreno Reoyo | 955 | 954 | 939 | 2848 |
#21 | Raúl Alonso Machón | 910 | 942 | 995 | 2847 |
#22 | Felix Cuesta Dorao | 880 | 954 | 1009 | 2843 |
#23 | Sergio Martínez Ochoa | 875 | 918 | 1023 | 2816 |
#24 | Pablo Treceño Ruiz | 835 | 948 | 967 | 2750 |
#25 | Andrés Arranz Santamaría | 870 | 924 | 953 | 2747 |
#26 | Alvar Rodríguez Santamaría | 870 | 894 | 981 | 2745 |
#27 | Jesús Miguel Andres Burgoa | 870 | 930 | 939 | 2739 |
#28 | Sergio Vivar Juez | 870 | 894 | 960 | 2724 |
#29 | Lucas González Padua | 925 | 912 | 883 | 2720 |
#30 | Alvaro, Díez García | 900 | 912 | 904 | 2716 |
#31 | David, García Obregón | 840 | 858 | 988 | 2686 |
#32 | Carlos Bermejo Saez | 830 | 900 | 946 | 2676 |
#33 | Luis Miguel Andrés Ortega | 890 | 888 | 890 | 2668 |
#34 | Hugo Perez Martínez | 895 | 876 | 883 | 2654 |
#35 | José Antonio, García Camarero | 865 | 882 | 897 | 2644 |
#36 | Enrique Navarro Cuñado | 885 | 834 | 918 | 2637 |
#37 | Izán, Prieto López | 795 | 846 | 974 | 2615 |
#38 | Rodrigo Villán Lonzano | 830 | 846 | 925 | 2601 |
#39 | Juan Carlos Rico González | 825 | 840 | 932 | 2597 |
#40 | Edgar Marcio Vieira | 815 | 894 | 883 | 2592 |
#41 | Miguel ángel Cuenca González | 830 | 846 | 911 | 2587 |
#42 | Amadeo Galarreta Alonso | 860 | 870 | 841 | 2571 |
#43 | Julián Izquierdo Arce | 840 | 864 | 834 | 2538 |
#44 | Ruben Escudero González | 820 | 816 | 876 | 2512 |
#45 | Carlos Santamaría Anuncibay | 855 | 828 | 827 | 2510 |
#46 | Alberto, San Miguel Pérez | 790 | 822 | 848 | 2460 |
#47 | Raúl Sanz Heras | 790 | 798 | 862 | 2450 |
#48 | Nicolas Ruiz Santos | 790 | 798 | 855 | 2443 |
#49 | Jaime Torres Castilla | 770 | 804 | 869 | 2443 |
#50 | Javier Aizpurua Garmendia | 840 | 786 | 799 | 2425 |
#51 | Roberto, Santamaría Arribas | 805 | 792 | 806 | 2403 |
#52 | Sergio Román Adrián | 780 | 798 | 813 | 2391 |
#53 |
Angel González Alegre
|
750 | 750 | 827 | 2327 |
#54 | Carlos Naranjo Calero | 750 | 750 | 820 | 2320 |
#55 | Juan Marcos Garcia García | 800 | 744 | 750 | 2294 |
#56 | Javier Sanz Mendióroz | 810 | 768 | 715 | 2293 |
#57 | Victor Romero Arauzo | 775 | 768 | 743 | 2286 |
#58 | Alvaro Cordero Bejarano | 785 | 780 | 720 | 2285 |
#59 | Antonio Alonso Barriuso | 745 | 750 | 785 | 2280 |
#60 | Francisco Escribano Hinojar | 760 | 732 | 764 | 2256 |
#61 | Alejandro Del Olmo | 765 | 726 | 757 | 2248 |
#62 | Javier Carrillo Oña | 750 | 774 | 715 | 2239 |
#63 | Javier Sancho Miguel | 740 | 720 | 778 | 2238 |
#64 |
Carlos Benedicto Herrán
|
710 | 702 | 771 | 2183 |
#65 | Gonzalo Sevilla Alameda | 700 | 738 | 729 | 2167 |
#66 | Oscar García Luengos | 670 | 702 | 792 | 2164 |
#67 | Julio Munguia Rios | 720 | 690 | 708 | 2118 |
#68 | Félix, Cortés Ruiz | 725 | 696 | 687 | 2108 |
#69 | Santiago Lopez Muñoz | 655 | 702 | 736 | 2093 |
#70 | Raúl Ortega Delgado | 705 | 684 | 701 | 2090 |
#71 | Fernando González Diez | 710 | 720 | 659 | 2089 |
#72 | Eduardo, Ortega Infante | 690 | 672 | 694 | 2056 |
#73 | Juan Pablo Vedia Cabañes | 670 | 654 | 722 | 2046 |
#74 | Raúl Barbero García | 695 | 678 | 659 | 2032 |
#75 | Isidoro Sanz Buezo | 730 | 618 | 659 | 2007 |
#76 | Alejandro Alonso Pascual | 665 | 654 | 659 | 1978 |
#77 | Javier Fernandez Santos | 650 | 660 | 659 | 1969 |
#78 | Juan Carlos, Barriocanal Pineda | 685 | 624 | 659 | 1968 |
#79 | Jorge De La Torre Sáiz | 680 | 618 | 659 | 1957 |
#80 | Luis Manuel Tudanca Merino | 635 | 642 | 680 | 1957 |
#81 | Javier, Fernández Casas | 640 | 636 | 673 | 1949 |
#82 | Pedro Santos González | 645 | 618 | 666 | 1929 |