PUNTUACION

El Equipo clasificado en la primera posición del primer grupo, suma:

> 1000 puntos  en la FASE1  

> 1050 puntos  en la FASE2  

Los siguientes Equipos en la clasificación sumará los siguiente puntos respecto al Equipo Anterior:

> 5 puntos menos en la FASE1 

> 7 puntos menos en la FASE2 

Actualización de Puntos por ascensos múltiples:

> Si un equipo asciende varios niveles en una misma fase y consigue mantenerse en esa división, se actualizarán los puntos de la fase anterior, (15 puntos menos que el último clasificado del grupo en el que se haya mantenido) 

.
RANKING FAE EMPRESAS
RANK EQUIPO PTS FASE 1 PTS FASE 2 PTS TOTAL
#1 ORMAZABAL A 1000 1050 2050
#2 CAMPOFRIO FRESCOS A 995 1043 2038
#3 GONVARRI A 990 1036 2026
#4 ADISSEO ESPAÑA A 985 1029 2014
#5 UBU 960 1022 1982
#6 CERAMICAS GALA 980 1001 1981
#7 SERBUSA 965 1015 1980
#8 ABB A 970 1008 1978
#9 IBERCAJA A 960 980 1940
#10 LEAR ARA A 955 973 1928
#11 HIPERBARIC A 930 994 1924
#12 CAJA VIVA A 935 987 1922
#13 ADISSEO ESPAÑA B 950 945 1895
#14 KRONOSPAN 955 924 1879
#15 PREVENNOVA PADELANTE 930 938 1868
#16 UGT SERVICIOS PUBLICOS 910 952 1862
#17 GRUPO KOMTES 900 959 1859
#18 LEAR ARDASA 925 917 1842
#19 AMVI B 905 931 1836
#20 AMVI A 945 889 1834
#21 DIESTE LA TEJERA 920 910 1830
#22 ORMAZABAL B 915 896 1811
#23 GONVARRI B 900 903 1803
#24 CAJA VIVA B 895 875 1770
#25 HIPERBARIC B 800 966 1766
#26 CAMPOFRIO FRESCOS B 875 882 1757
#27 PREVENNOVA POKER 890 861 1751
#28 EDSCHA 885 833 1718
#29 SMyT Autobuses 850 868 1718
#30 DECATHLON A 870 847 1717
#31 ITW 840 854 1694
#32 FNMT 845 840 1685
#33 CLINICA DENTAL ISABEL PÉREZ PERREAU DE PINNINCK 865 805 1670
#34 LEAR ARA B 840 826 1666
#35 ABB B 860 798 1658
#36 NORSOL ELECTRICA A 835 812 1647
#37 ADISSEO ESPAÑA C 855 784 1639
#38 SKRETTING 815 819 1634
#39 NORSOL ELECTRICA B 820 791 1611
#40 GYM PREVENCION 830 777 1607
#41 LEAR MAGNESIO 825 763 1588
#42 NORSOL ELECTRICA C 800 770 1570
#43 DECATHLON B 810 756 1566
#44 IBERCAJA B 805 749 1554
.