P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | SDif | JG | JP | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 139 | 50 | 89 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 127 | 82 | 45 | |
3º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 96 | 106 | -10 | |
4º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 17 | -10 | 77 | 127 | -50 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 59 | 133 | -74 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |