P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | SDif | JG | JP | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 133 | 73 | 60 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 109 | 90 | 19 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 69 | 68 | 1 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 62 | 91 | -29 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -10 | 69 | 120 | -51 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |