P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | SDif | JG | JP | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 138 | 71 | 67 | |
2º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 118 | 101 | 17 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 92 | 120 | -28 | |
4º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 98 | 121 | -23 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 89 | 122 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |