P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | SDif | JG | JP | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 134 | 46 | 88 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 108 | 86 | 22 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 115 | 85 | 30 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 64 | 125 | -61 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 52 | 131 | -79 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |