P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | SDif | JG | JP | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 124 | 91 | 33 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 112 | 78 | 34 | |
3º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 115 | 95 | 20 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 105 | 114 | -9 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 55 | 133 | -78 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |