Partidos disputados | 15 |
Ganados | 6 |
Perdidos | 9 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 60 |
Juegos perdidos | 75 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -15 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA ORO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6
08/06/2022 19:00
|
||||||||
6-2
08/06/2022 19:00
|
||||||||
6-3
08/06/2022 19:00
|