Partidos disputados | 12 |
Ganados | 4 |
Perdidos | 8 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 56 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -14 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3 |
||||||||
3-6 |
||||||||
1-6 |