Partidos disputados | 15 |
Ganados | 7 |
Perdidos | 8 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 68 |
Juegos perdidos | 65 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA ORO: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0
13/06/2022 20:00
|
||||||||
77-61
13/06/2022 20:00
|
||||||||
6-0
13/06/2022 20:00
|