Partidos disputados | 12 |
Ganados | 9 |
Perdidos | 3 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 9 |
Sets perdidos | 3 |
Juegos ganados | 73 |
Juegos perdidos | 49 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 24 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA ORO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6
08/06/2022 19:00
|
||||||||
3-6
08/06/2022 19:00
|
||||||||
1-6
08/06/2022 19:00
|