Partidos disputados | 12 |
Ganados | 2 |
Perdidos | 10 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 35 |
Juegos perdidos | 61 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -26 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA PLATA: Tercer y cuarto puesto | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6
13/07/2022 19:00
|
||||||||
3-6
13/07/2022 19:00
|
||||||||
3-6
13/07/2022 19:00
|