Partidos disputados | 15 |
Ganados | 0 |
Perdidos | 15 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 15 |
Juegos ganados | 16 |
Juegos perdidos | 91 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -75 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA BRONCE: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2
13/06/2022 21:30
|
||||||||
6-0
13/06/2022 21:30
|
||||||||
6-0
13/06/2022 21:30
|