Partidos disputados | 15 |
Ganados | 4 |
Perdidos | 11 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 11 |
Juegos ganados | 51 |
Juegos perdidos | 75 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 |
||||||||
6-1 |
||||||||
1-6 |
CATEGORIA PLATA: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6
06/06/2022 20:00
|
||||||||
6-4
06/06/2022 20:00
|
||||||||
6-7
06/06/2022 20:00
|