Partidos disputados | 12 |
Ganados | 4 |
Perdidos | 8 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 8 |
Juegos ganados | 35 |
Juegos perdidos | 62 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -27 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA PLATA: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3
15/06/2022 20:30
|
||||||||
0-6
15/06/2022 20:30
|
||||||||
6-4
15/06/2022 20:30
|