Partidos disputados | 18 |
Ganados | 4 |
Perdidos | 14 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 4 |
Sets perdidos | 14 |
Juegos ganados | 47 |
Juegos perdidos | 95 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -48 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 |
||||||||
6-3 |
||||||||
6-1 |
CATEGORIA ORO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-6
07/06/2022 21:00
|
||||||||
6-1
07/06/2022 21:00
|
||||||||
6-1
07/06/2022 21:00
|