Partidos disputados | 15 |
Ganados | 9 |
Perdidos | 6 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 9 |
Sets perdidos | 6 |
Juegos ganados | 70 |
Juegos perdidos | 62 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA ORO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65-77
09/06/2022 19:00
|
||||||||
4-6
09/06/2022 19:00
|
||||||||
3-6
09/06/2022 19:00
|