Partidos disputados | 15 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 14 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 14 |
Juegos ganados | 37 |
Juegos perdidos | 86 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -49 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2 |
||||||||
6-4 |
||||||||
6-2 |
CATEGORIA PLATA: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6
06/06/2022 20:00
|
||||||||
6-1
06/06/2022 20:00
|
||||||||
6-7
06/06/2022 20:00
|