Partidos disputados | 15 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 10 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 43 |
Juegos perdidos | 74 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -31 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA BRONCE: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0
09/06/2022 20:30
|
||||||||
6-2
09/06/2022 20:30
|
||||||||
6-1
09/06/2022 20:30
|