Partidos disputados | 15 |
Ganados | 11 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 11 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 74 |
Juegos perdidos | 55 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 19 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-7
13/06/2022 20:00
|
||||||||
1-6
13/06/2022 20:00
|
||||||||
3-6
13/06/2022 20:00
|