Partidos disputados | 18 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 17 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 17 |
Juegos ganados | 36 |
Juegos perdidos | 107 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -71 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 |
||||||||
6-3 |
||||||||
6-3 |
CATEGORIA ORO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1
07/06/2022 21:00
|
||||||||
6-1
07/06/2022 21:00
|
||||||||
6-1
07/06/2022 21:00
|