Partidos disputados | 15 |
Ganados | 12 |
Perdidos | 0 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 12 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 73 |
Juegos perdidos | 9 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 64 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA PLATA: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
02/06/2022 17:30
|
||||||||
-
02/06/2022 17:30
|
||||||||
-
02/06/2022 17:30
|