Partidos disputados | 18 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 15 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 15 |
Juegos ganados | 41 |
Juegos perdidos | 92 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -51 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA BRONCE: Final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 |
||||||||
1-6 |
||||||||
3-6 |
CATEGORIA BRONCE: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6
09/06/2022 20:30
|
||||||||
6-1
09/06/2022 20:30
|
||||||||
6-0
09/06/2022 20:30
|