Partidos disputados | 18 |
Ganados | 6 |
Perdidos | 12 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 12 |
Juegos ganados | 62 |
Juegos perdidos | 85 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -23 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA BRONCE: Final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6 |
||||||||
6-7 |
||||||||
3-6 |
CATEGORIA BRONCE: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0
09/06/2022 20:30
|
||||||||
6-1
09/06/2022 20:30
|
||||||||
3-6
09/06/2022 20:30
|