Partidos disputados | 15 |
Ganados | 8 |
Perdidos | 7 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 8 |
Sets perdidos | 7 |
Juegos ganados | 68 |
Juegos perdidos | 69 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -1 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-6 |
||||||||
7-5 |
||||||||
0-6 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-4
15/06/2022 18:00
|
||||||||
3-6
15/06/2022 18:00
|
||||||||
3-6
15/06/2022 18:00
|