Partidos disputados | 15 |
Ganados | 6 |
Perdidos | 9 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 54 |
Juegos perdidos | 74 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -20 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA ORO: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-7 |
||||||||
6-2 |
||||||||
1-6 |