Partidos disputados | 15 |
Ganados | 2 |
Perdidos | 13 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 13 |
Juegos ganados | 38 |
Juegos perdidos | 87 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -49 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA ORO: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63-77 |
||||||||
1-6 |
||||||||
1-6 |
CATEGORIA ORO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-6
08/06/2022 19:00
|
||||||||
2-6
08/06/2022 19:00
|
||||||||
3-6
08/06/2022 19:00
|