Partidos disputados | 12 |
Ganados | 7 |
Perdidos | 5 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 45 |
Juegos perdidos | 43 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
WO (No presentados) | 0 |
Cuadro de consolación: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1
22/06/2022 00:00
|
||||||||
6-0
22/06/2022 00:00
|
||||||||
4-6
22/06/2022 00:00
|