Partidos disputados | 15 |
Ganados | 2 |
Perdidos | 13 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 2 |
Sets perdidos | 13 |
Juegos ganados | 21 |
Juegos perdidos | 81 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -60 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA BRONCE: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0
13/06/2022 21:30
|
||||||||
6-0
13/06/2022 21:30
|
||||||||
1-6
13/06/2022 21:30
|