Partidos disputados | 15 |
Ganados | 3 |
Perdidos | 12 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 12 |
Juegos ganados | 33 |
Juegos perdidos | 76 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -43 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA BRONCE: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-2
13/06/2022 21:30
|
||||||||
6-0
13/06/2022 21:30
|
||||||||
1-6
13/06/2022 21:30
|