Partidos disputados | 15 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 14 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 1 |
Sets perdidos | 14 |
Juegos ganados | 20 |
Juegos perdidos | 86 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -66 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA BRONCE: Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0
13/06/2022 21:30
|
||||||||
6-0
13/06/2022 21:30
|
||||||||
6-0
13/06/2022 21:30
|