Partidos disputados | 12 |
Ganados | 12 |
Perdidos | 0 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 12 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 72 |
Juegos perdidos | 19 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 53 |
WO (No presentados) | 0 |
CATEGORIA ORO: Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-3
08/06/2022 17:00
|
||||||||
6-1
08/06/2022 17:00
|
||||||||
6-1
08/06/2022 17:00
|