P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 99 | 48 | 51 | |
2º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 84 | 48 | 36 | |
3º | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 59 | 91 | -32 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 43 | 98 | -55 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |