LIGA FAE Saludable-INTEREMPRESAS 2022/23

Competición de Pádel . 47 participantes
E 1
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
7 5 3 1 1 19 10 9 141 111 30
6 5 3 0 2 25 8 17 133 90 43
6 5 3 0 2 23 8 15 145 92 53
6 5 3 0 2 17 17 0 121 114 7
5 5 2 1 2 15 17 -2 114 122 -8
0 5 0 0 5 2 41 -39 41 166 -125
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 2
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
7 5 3 1 1 25 8 17 158 99 59
7 4 3 1 0 20 8 12 123 85 38
4 3 2 0 1 17 6 11 92 53 39
2 2 1 0 1 7 8 -1 46 47 -1
2 4 1 0 3 9 19 -10 81 124 -43
0 4 0 0 4 1 30 -29 53 145 -92
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 3
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
6 3 3 0 0 19 2 17 100 40 60
6 5 3 0 2 16 15 1 127 131 -4
5 4 2 1 1 16 14 2 102 89 13
4 4 1 2 1 12 15 -3 89 102 -13
3 4 1 1 2 11 16 -5 90 107 -17
0 4 0 0 4 8 20 -12 84 123 -39
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 4
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
7 5 3 1 1 17 14 3 135 120 15
6 4 3 0 1 19 8 11 119 83 36
6 5 3 0 2 15 15 0 126 126 0
5 5 2 1 2 16 21 -5 104 125 -21
4 5 2 0 3 19 14 5 127 116 11
0 4 0 0 4 7 21 -14 78 119 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 5
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
7 5 3 1 1 30 13 17 141 79 62
5 4 2 1 1 19 10 9 111 82 29
4 3 2 0 1 12 9 3 75 66 9
3 4 1 1 2 12 18 -6 81 107 -26
2 2 1 0 1 6 9 -3 44 51 -7
1 4 0 1 3 6 26 -20 57 124 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 6
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
10 5 5 0 0 29 6 23 158 77 81
8 5 4 0 1 24 9 15 147 100 47
6 5 3 0 2 17 16 1 126 120 6
4 5 2 0 3 14 18 -4 89 121 -32
2 5 1 0 4 14 21 -7 110 125 -15
0 5 0 0 5 4 32 -28 47 134 -87
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
E 7
P Equipo Pts PJ PG PE PP MF MC MDif JF JC JDif
7 4 3 1 0 21 4 17 125 78 47
5 3 2 1 0 18 4 14 94 40 54
2 2 1 0 1 8 8 0 49 43 6
1 3 0 1 2 3 15 -12 48 94 -46
1 4 0 1 3 5 24 -19 67 128 -61
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de Marcador, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.