P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 103 | 51 | 52 | |
2º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 48 | 51 | -3 | |
3º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 44 | 60 | -16 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 59 | 92 | -33 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |