P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 60 | 44 | 16 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 27 | -2 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 28 | -2 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 19 | 33 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |