P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 158 | 99 | 59 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 | 123 | 85 | 38 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 92 | 53 | 39 | |
4º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 46 | 47 | -1 | |
5º | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 81 | 124 | -43 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 | 53 | 145 | -92 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |