P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 100 | 40 | 60 | |
2º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 127 | 131 | -4 | |
3º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 102 | 89 | 13 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 15 | -3 | 89 | 102 | -13 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 90 | 107 | -17 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 84 | 123 | -39 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |