P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 135 | 120 | 15 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 119 | 83 | 36 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 126 | 126 | 0 | |
4º | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 | 104 | 125 | -21 | |
5º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 127 | 116 | 11 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 78 | 119 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |