P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 141 | 79 | 62 | |
2º | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 111 | 82 | 29 | |
3º | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 75 | 66 | 9 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 81 | 107 | -26 | |
5º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 44 | 51 | -7 | |
6º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 | -20 | 57 | 124 | -67 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |