P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 158 | 77 | 81 | |
2º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 147 | 100 | 47 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 126 | 120 | 6 | |
4º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 89 | 121 | -32 | |
5º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 110 | 125 | -15 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 47 | 134 | -87 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |