P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 125 | 78 | 47 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 94 | 40 | 54 | |
3º | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 49 | 43 | 6 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | -12 | 48 | 94 | -46 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | -19 | 67 | 128 | -61 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |