P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 168 | 67 | 101 | |
2º | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 159 | 145 | 14 | |
3º | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 142 | 108 | 34 | |
4º | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 122 | 168 | -46 | |
5º | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 150 | 167 | -17 | |
6º | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 131 | 156 | -25 | |
7º | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 120 | 181 | -61 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |