P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 137 | 121 | 16 | |
2º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 157 | 108 | 49 | |
3º | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 147 | 115 | 32 | |
4º | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 116 | 109 | 7 | |
5º | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | -15 | 96 | 154 | -58 | |
6º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 85 | 131 | -46 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |