P | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | MF | MC | MDif | JF | JC | JDif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 124 | 88 | 36 | |
2º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 115 | 88 | 27 | |
3º | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 122 | 144 | -22 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 90 | 115 | -25 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 28 | 17 | 11 | |
6º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 99 | 126 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |